Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Mazda CX-7, моменты затяжки Mazda CX-7, неисправности Mazda CX-7, мануал Mazda CX-7, manual Mazda CX-7, схема Mazda CX-7, характеристики Mazda CX-7, устройство Mazda CX-7, ремонт Mazda CX-7, коды ошибок Mazda CX-7
Коды неисправности
Код неисправности | Неисправность |
Двигатель | |
В1342 | Неисправность модуля распределения питания |
Р0011 | Угол опережения зажигания больше требуемого |
Р0012 | Угол опережения зажигания меньше требуемого |
Р0016 | Не совмещено положение коленчатого и распределительного валов |
Р0030 | Неисправность цепи подогревателя переднего датчика кислорода |
Р0031 | Напряжение на входе цепи подогревателя переднего датчика кислорода слишком низкое |
Р0032 | Напряжение на входе цепи подогревателя переднего датчика кислорода слишком высокое |
Р0037 | Напряжение на входе цепи подогревателя заднего датчика кислорода слишком низкое |
Р0038 | Напряжение на входе цепи подогревателя заднего датчика кислорода слишком высокое |
Р0069 | Несоответствие сигналов датчика абсолютного давления во впускном коллекторе и атмосферного давления |
Р0089 | Неисправность регулятора давления топлива |
Р0091 | Напряжение в цепи регулятора давления топлива слишком низкое |
Р0092 | Напряжение в цепи регулятора давления топлива слишком высокое |
Р0096 | Неисправность цепи датчика температуры впускного воздуха |
Р0097 | Напряжение в цепи датчика температуры впускного воздуха слишком низкое |
Р0098 | Напряжение в цепи датчика температуры впускного воздуха слишком высокое |
Р0101 | Неисправность цепи датчика массового расхода воздуха |
Р0102 | Напряжение на входе датчика массового расхода воздуха слишком низкое |
Р0103 | Напряжение на входе датчика массового расхода воздуха слишком высокое |
Р0107 | Напряжение на входе датчика абсолютного давления во впускном коллекторе слишком низкое |
Р0108 | Напряжение на входе датчика абсолютного давления во впускном коллекторе слишком высокое |
Р0111 | Неисправность цепи датчика температуры впускного воздуха |
Р0112 | Напряжение на входе датчика температуры впускного воздуха слишком низкое |
Р0113 | Напряжение на входе датчика температуры впускного воздуха слишком высокое |
Р0116 | Неисправность цепи датчика температуры ГБЦ |
Р0117 | Напряжение на входе датчика температуры ГБЦ слишком низкое |
Р0118 | Напряжение на входе датчика температуры ГБЦ слишком высокое |
Р0122 | Напряжение на входе датчика положения дроссельной заслонки слишком низкое |
Р0123 | Напряжение на входе датчика положения дроссельной заслонки слишком высокое |
Р0125 | Двигатель не прогревается (низкая температура охлаждающей жидкости) |
Р0126, Р0128 | Неисправность термостата |
Р0131 | Напряжение на входе цепи переднего правого датчика кислорода слишком низкое |
Р0132 | Напряжение в цепи переднего правого датчика кислорода слишком высокое |
Р0133 | Неисправность цепи переднего правого датчика кислорода |
Р0137 | Напряжение на входе цепи заднего правого датчика кислорода слишком низкое |
Р0138 | Напряжение на входе цепи заднего правого датчика кислорода слишком высокое |
Р0139, Р0140 | Неисправность цепи заднего правого датчика кислорода |
Р0192 | Напряжение на входе цепи датчика давления топлива в топливной магистрали слишком низкое |
Р0193 | Напряжение на входе цепи датчика давления топлива в топливной магистрали слишком высокое |
Р0201-Р0204 | Незамкнута цепь форсунок цилиндров №1-№4 соответственно |
Р0222 | Напряжение на входе цепи датчика положения дроссельной заслонки №2 слишком низкое |
Р0223 | Напряжение на входе цепи датчика положения дроссельной заслонки №2 слишком высокое |
Р0234 | Высокое давление наддува в турбокомпрессоре |
Р0245 | Низкое напряжение в цепи регулятора давления наддува |
Р0246 | Высокое напряжение в цепи регулятора давления наддува |
Р0300 | Пропуск зажигания в любом из цилиндров |
Р0301 — Р0304 | Пропуск зажигания в цилиндрах №1-№4 соответственно |
Р0315 | Механические повреждения сенсорного колеса/датчика положения коленчатого вала |
Р0327 | Напряжение на входе цепи датчика детонации слишком низкое |
Р0328 | Напряжение на входе цепи датчика детонации слишком высокое |
Р0335 | Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала |
Р0340 | Неисправность цепи датчика положения распредвала |
Р0401 | Утечка в системе рециркуляции отработавших газов |
Р0403 | Неисправность цепи клапана системы рециркуляции отработавших газов |
Р0421 | Низкая эффективность катализатора |
Р0441 | Несоответствующее давление в системе улавливания паров топлива |
Р0442 | Небольшие утечки в системе улавливания паров топлива |
Р0443 | Неисправность цепи соленоида регулирования давления наддува в системе улавливания паров топлива |
Р0446 | Неисправность соленоида управления вентиляцией картерных газов |
Р0455 | Большие утечки в системе улавливания паров топлива |
Р0456 | Незначительные утечки в системе улавливания паров топлива |
Р0461 | Неисправность датчика уровня топлива |
Р0462 | Напряжение на входе датчика уровня топлива слишком низкое |
Р0463 | Напряжение на входе датчика уровня топлива слишком высокое |
Р0480 | Неисправность цепи реле №1 вентилятора охлаждения |
Р0500 | Неисправность цепи спидометра |
Р0505 | Неисправность системы регулирования оборотов холостого хода |
Р0506 | Обороты холостого хода ниже требуемых |
Р0507 | Обороты холостого хода выше требуемых |
Р050А | Неисправность системы подачи воздуха при холодном пуске двигателя |
Р050В | Неисправность системы зажигания при холодном пуске двигателя |
Р0550 | Неисправность цепи регулятора давления гидроусилителя |
Р0564 | Неисправность цепи переключателя системы круиз-контроль |
Р0571 | Неисправность цепи переключателя тормозов |
Р0601 | Ошибка памяти внутреннего модуля управления |
Р0602 | Неисправность программирования модуля распределения питания |
Р0604 | Ошибка оперативной памяти модуля управления |
Р0606 | Неисправность процессора модуля распределения питания |
Р0607 | Модуль управления работает не должным образом (ошибки процессора) |
Р0610 | Неисправность модуля распределения питания (не обрабатываются функции автомобиля) |
Р0638 | Неисправность сервопривода дроссельной заслонки |
Р0703 | Неисправность цепи переключателя №1 тормозов |
Р1260 | Автомобиль заблокирован, сработало противоугонное устройство |
Р2004 | Заедание клапана завихрителя (клапан открыт) |
Р2006 | Заедание клапана завихрителя (клапан закрыт) |
Р2009 | Напряжение в цепи соленоида завихрителя слишком низкое |
Р2010 | Напряжение в цепи соленоида завихрителя слишком высокое |
Р2088 | Напряжение в цепи сервопривода клапана регулирования подачей масла слишком низкое |
Р2089 | Напряжение в цепи сервопривода клапана регулирования подачей масла слишком высокое |
Р2096 | Обедненная топливо — воздушная смесь |
Р2097 | Обогащенная топливо — воздушная смесь |
Р2100 | Не замкнута цепь сервопривода дроссельной заслонки |
Р2101 | Неисправность цепи сервопривода дроссельной заслонки |
Р2102 | Напряжение на входе цепи сервопривода дроссельной заслонки слишком низкое |
Р2103 | Напряжение на входе цепи сервопривода дроссельной заслонки слишком высокое |
Р2107 | Неисправность процессора системы управления дроссельной заслонкой |
Р2108 | Неисправность модуля управления дроссельной заслонкой |
Р2119 | Неисправность в корпусе дроссельной заслонки |
Р2122 | Напряжение на входе цепи датчика №1 положения педали акселератора слишком низкое |
Р2123 | Напряжение на входе цепи датчика №1 положения педали акселератора слишком высокое |
Р2127 | Напряжение на входе цепи датчика №2 положения педали акселератора слишком низкое |
Р2128 | Напряжение на входе цепи датчика №2 положения педали акселератора слишком высокое |
Р2135 | Несоответствующее напряжение датчиков положения дроссельной заслонки №1 и №2 |
Р2138 | Несоответствующее напряжение датчиков положения педали акселератора №1 и №2 |
Р2177 | Обедненная топливо — воздушная смесь (при оборотах выше холостого хода) |
Р2178 | Обогащенная топливо — воздушная смесь (при оборотах выше холостого хода) |
Р2187 | Обедненная топливо — воздушная смесь (при оборотах холостого хода) |
Р2188 | Обогащенная топливо — воздушная смесь (при оборотах холостого хода) |
Р2195 | Датчик кислорода (передний) непрерывно подает сигнал об обедненной смеси |
Р2196 | Датчик кислорода (передний) непрерывно подает сигнал об обогащенной смеси |
Р2228 | Напряжение на входе цепи датчика атмосферного давления слишком низкое |
Р2229 | Напряжение на входе цепи датчика атмосферного давления слишком высокое |
Р2237, Р2251 | Не замкнута цепь переднего датчика кислорода |
Р2245 | Напряжение на входе переднего датчика кислорода слишком низкое |
Р2246 | Напряжение на входе переднего датчика кислорода слишком высокое |
Р2401 | Напряжение в цепи электромотора насоса обнаружения утечек слишком низкое |
Р2402 | Напряжение в цепи электромотора насоса обнаружения утечек слишком высокое |
Р2404 | Неисправность цепи датчика насоса обнаружения утечек |
Р2405 | Напряжение на входе датчика насоса обнаружения утечек слишком низкое |
Р2407 | Прерывистый сигнал в цепи датчика насоса обнаружения утечек |
Р2502 | Не замкнута цепи на выводе В генератора |
Р2503 | Нет сигнала на выходе генератора |
Р2504 | Зарядка АКБ |
Р2507 | Низкое напряжение на выводе +ВВ модуля распределения питания |
Р2610 | Отключен модуль распределения питания |
U0073 | Ошибка передачи данных на шину |
U0101 | Ошибка передачи данных на сетевой контроллер |
U0121 | Ошибка передачи данных на блок управления ABS |
U0155 | Ошибка передачи данных на щиток приборов |
АКП | |
Р0601 | Неисправность карты памяти |
Р0603 | Неисправность электронно-перепрограммируемого запоминающего устройства (ППЗУ) |
Р0604 | Неисправность оперативно запоминающего устройства |
Р0706 | Неисправность цепи переключателя передач АКП |
Р0707 | Напряжение на входе цепи переключателя передач АКП слишком высокое |
Р0708 | Напряжение на входе цепи переключателя передач АКП слишком низкое |
Р0711 | Неисправность датчика температуры трансмиссионного масла |
Р0712, Р0713 | Неисправность цепи датчика температуры трансмиссионного масла |
Р0717 | Неисправность цепи датчика частоты вращения вала турбины гидротрансформатора |
Р0722 | Неисправность цепи датчика скорости автомобиля |
Р0729 | Несоответствующее передаточное отношение 6-й передачи |
Р0730 | Несоответствующее включение 1-й передачи и торможение двигателем |
Р0731 — Р0735 | Несоответствующее передаточное отношение 1-й – 5-й передач соответственно |
Р0736 | Несоответствующее передаточное отношение передачи заднего хода |
Р0780 | Неисправность цепи соленоида блока клапанов |
Р0817 | При пуске блокируется выходной сигнал (неисправность цепи между модулем распределения питания и модулем управления трансмиссией) |
Р0819 | Неисправность цепи переключателя повышения/понижения передач |
Р0882 | Напряжение на выводе В+ модуля управления трансмиссией слишком низкое |
Р0883 | Напряжение на выводе В+ модуля управления трансмиссией слишком высокое |
Р0942 | Заедание блока клапанов при включении режима D (неисправность цепи) |
Р0961 | Неисправность соленоида регулирования давления в линии |
Р0962, Р0963 | Неисправность цепи соленоида регулирования давления в линии |
Р0973, Р0974 | Неисправность цепи соленоида А переключения передач |
Р0976, Р0977 | Неисправность цепи соленоида В переключения передач |
Р0978 | Неисправность соленоида С переключения передач |
Р0979, Р0980 | Неисправность цепи соленоида С переключения передач |
Р0981 | Неисправность соленоида D переключения передач |
Р0982, Р0983 | Неисправность цепи соленоида D переключения передач |
Р0984 | Неисправность соленоида Е переключения передач |
Р0985, Р0986 | Неисправность цепи соленоида Е переключения передач |
Р0997 | Неисправность соленоида F переключения передач |
Р0998, Р0999 | Неисправность цепи соленоида F переключения передач |
Р1700 | Заедание блока клапанов при включении режима R (неисправность цепи) |
Р2757 | Заедание муфты гидротрансформатора при выключении |
Р2758 | Заедание муфты гидротрансформатора при включении |
Р2762 | Неисправность соленоида управления муфтой гидротрансформатора |
Р2763, Р2764 | Неисправность цепи соленоида управления муфтой гидротрансформатора |
U0073 | Отключена шина сетевого контроллера |
U0100 | Модуль управления трансмиссией не получает сигнал от модуля распределения питания |
U0121 | Модуль управления трансмиссией не получает сигнал от модуля управления динамической устойчивостью автомобиля и управления поперечной стабилизацией |
U0140 | Модуль управления трансмиссией не получает сигналы от модуля управления электрооборудованием кузова |
U0415 | Ошибка передачи данных (частоты вращения колеса) от гидравлического блока управления тормозами |
Тормозная система | |
В1317, В1318 | Неисправность в системе подачи питания |
В1342, С1730 | Неисправность системы управления динамической устойчивостью автомобиля (DSC) |
В1484 | Неисправность переключателя тормозов |
С1095, С1096 | Неисправность реле электромотора, электромотора насоса |
С1141 | Неисправность левого переднего датчика ABS |
С1142 | Неисправность правого переднего датчика ABS |
С1143 | Неисправность левого заднего датчика ABS |
С1144 | Неисправность правого заднего ABS |
С1145 | Цепь датчика частоты вращения переднего правого колеса не замкнута |
С1148 | Неисправность ротора датчика частоты вращения переднего правого колеса |
С1155 | Цепь датчика частоты вращения переднего левого колеса не замкнута |
С1158 | Неисправность ротора датчика частоты вращения переднего левого колеса |
С1165 | Цепь датчика частоты вращения заднего правого колеса не замкнута |
С1168 | Неисправность ротора датчика частоты вращения заднего правого колеса |
С1175 | Цепь датчика частоты вращения заднего левого колеса не замкнута |
С1178 | Неисправность ротора датчика частоты вращения заднего левого колеса |
С1194 | Неисправность соленоида на выходе модуля системы DSC (слева, спереди) |
С1198 | Неисправность соленоида на входе модуля системы DSC (слева, спереди) |
С1210 | Неисправность соленоида на выходе модуля системы DSC (справа, спереди) |
С1214 | Неисправность соленоида на входе модуля системы DSC (справа, спереди) |
С1222 | Неисправность датчика ABS |
С1233 | Неисправность сенсорного колеса/датчика ABS переднего левого колеса |
С1234 | Неисправность сенсорного колеса/датчика ABS переднего правого колеса |
С1235 | Неисправность сенсорного колеса/датчика ABS заднего правого колеса |
С1236 | Неисправность сенсорного колеса/датчика ABS заднего левого колеса |
С1242 | Неисправность соленоида на выходе модуля системы DSC (слева, сзади) |
С1246 | Неисправность соленоида на выходе модуля системы DSC (справа, сзади) |
С1250 | Неисправность соленоида на входе модуля системы DSC (слева, сзади) |
С1254 | Неисправность соленоида на входе модуля системы DSC (справа, сзади) |
С1266 | Неисправность реле клапана |
С1279-С1282 | Несоответствующие показания/неисправность комбинированного датчика системы DSC или цепи датчика |
С1288, С1290 | Неисправность датчика давления тормозной жидкости |
С1295, С1307, С1937, С1938 | Неисправность датчика угла поворота рулевого колеса |
С1306 | Несоответствующая инициализация датчика угла поворота рулевого колеса |
С1400 | Неисправность соленоида регулирования тягового усилия (справа) |
С1410 | Неисправность соленоида регулирования тягового усилия (слева) |
С1414 | Неправильная установка гидравлического блока управления тормозной системой |
С1730 | Неисправность гидравлического блока управления тормозной системой |
С1950, С1951, С1959, С2768 | Неисправность комбинированного датчика |
С1953 | Неисправность датчика давления тормозной жидкости |
С1957 | Неисправность соленоида управления курсовой устойчивостью (справа) |
С1958 | Неисправность соленоида управления курсовой устойчивостью (слева) |
С1994 | Неисправность системы управления курсовой устойчивостью |
U1900 | Нет передачи данных на другие модули |
U0114 | Ошибка передачи данных на модуль подключения заднего моста |
U2023 | На модуль распределения питания поступает несоответствующий сигнал |
Подвеска | |
В1342 | Неисправность щитка приборов |
В2143 | Нет идентификации параметров конфигурации автомобиля |
В2477 | Не выполнена конфигурация щитка приборов |
В2868-В2871 | Неисправность блока управления колеса №1 — №4 соответственно |
U0127 | Нет связи между приемником системы бесключевого доступа и щитком приборов |
U2616-U2619 | Нет сигнала от блока управления колеса №1 — №4 соответственно |
Система пассивной безопасности | |
В1013 | Ошибка датчика веса пассажира |
В1017 | Не выполнена конфигурация параметров системы |
В1144, В1145 | Неисправность цепи датчика бокового столкновения №2 со стороны водителя |
В1146, В1147, U2018 | Неисправность датчика бокового столкновения со стороны пассажира |
В1231 | Модуль управления пассивной безопасностью (SAS) не активирован |
В1317 | Напряжение на входе модуля SAS выше требуемого (18.1 В и более) |
В1318 | Напряжение на входе модуля SAS ниже требуемого (8 В и менее) |
В1342 | Неисправность модуля SAS |
В1868 | Неисправность сигнальной лампы системы безопасности |
В1877-В1879 | Неисправность цепи преднатяжителя ремня безопасности со стороны водителя |
В1881 — 1883 | Неисправность цепи преднатяжителя ремня безопасности со стороны пассажира |
В1884, В1890 | Неисправность цепи индикатора деактивации подушки безопасности пассажира |
В1885 | Сопротивление в цепи преднатяжителя ремня безопасности со стороны водителя слишком низкое |
В1886 | Сопротивление в цепи преднатяжителя ремня безопасности со стороны пассажира слишком низкое |
В1913, С1916 | Неисправность цепи воспламенителя №1 модуля подушки безопасности водителя |
В1925 | Короткое замыкание цепи воспламенителя №1 модуля подушки безопасности со стороны пассажира |
В1932 | Сопротивление в цепи воспламенителя №1 модуля подушки безопасности водителя слишком высокое |
В1933 | Сопротивление в цепи воспламенителя №1 модуля подушки безопасности пассажира слишком высокое |
В1934 | Сопротивление в цепи воспламенителя №1 модуля подушки безопасности водителя слишком низкое |
В1935 | Сопротивление в цепи воспламенителя №1 модуля подушки безопасности пассажира слишком низкое |
В1992 — 1995 | Неисправность цепи боковой подушки безопасности со стороны водителя |
В1996 — 1999 | Неисправность цепи боковой подушки безопасности со стороны пассажира |
В2226, В2227 | Неисправность датчика лобового столкновения |
В2228, В2230 | Короткое замыкание цепи воспламенителя №2 модуля подушки безопасности водителя |
В2229, В2231 | Короткое замыкание цепи воспламенителя №2 модуля подушки безопасности пассажира |
В2232 | Сопротивление в цепи воспламенителя №2 модуля подушки безопасности водителя слишком высокое |
В2233 | Сопротивление в цепи воспламенителя №2 модуля подушки безопасности пассажира слишком высокое |
В2234 | Сопротивление в цепи воспламенителя №2 модуля подушки безопасности водителя слишком низкое |
В2235 | Сопротивление в цепи воспламенителя №2 модуля подушки безопасности пассажира слишком низкое |
В2290 | Несоответствующий сигнал датчика веса |
В2296 | Ошибка сигнала датчика лобового столкновения (внутренняя неисправность или ошибка передачи данных) |
В2477 | Ошибка конфигурации параметров автомобиля |
В2773 — В2776 | Неисправность цепи модуля подушки безопасности типа «занавески» со стороны водителя |
В2777 — В2780 | Неисправность цепи модуля подушки безопасности типа «занавески» со стороны пассажира |
В2867 | Разъемы модуля управления пассивной безопасностью (SAS) соединены не должным образом |
С1947, С1948, С1981 | Неисправность цепи датчика положения сиденья |
U2017 | Ошибка передачи данных датчика бокового столкновения со стороны водителя |
U2018 | Ошибка передачи данных датчика бокового столкновения со стороны пассажира |
Система кондиционирования, отопления и вентиляции | |
В1251 | Цепь датчика температуры воздуха в салоне не замкнута |
В1253 | Короткое замыкание цепи датчика температуры воздуха в салоне |
В1255 | Цепь датчика температуры окружающей среды не замкнута |
В1257 | Короткое замыкание цепи датчика температуры окружающей среды |
В1260, В1261 | Короткое замыкание цепи датчика интенсивности солнечного излучения |
В1274, В1275 | Короткое замыкание цепи сервопривода управления режимом подачи воздуха |
В1282, В1283 | Короткое замыкание цепи сервопривода управления подачей воздуха |
В1947 | Короткое замыкание цепи датчика температуры испарителя |
В2014 | Цепь датчика температуры испарителя не замкнута |
В2832 | Заблокирован электромотор сервопривода управления режимом подачи воздуха |
U0155, U0516 | Ошибка передачи данных на шину |
Код ошибки Мазда включает в себя пять символов, если диагностика производится с использованием компьютерного оборудования. В случае проверки методом самотестирования комбинация неисправности будет носить двузначный шифр.
Первый символ в пятизначном коде обозначает тип системы, в работу которой зафиксирована неисправность:
Третий знак кода неисправности автомобиля Мазда указывает на тип системы, в которой найдена поломка:
Четвертый и пятый символы указывают на порядковый номер неисправности в системе OBD.
Описание кодов неисправностей
- выход из строя или некорректные данные, поступающие с контроллера давления горючего;
- механическая неисправность системы, отсутствие герметичности;
- повреждение проводов или разъема с кабелем.
Для выявления проблемы следует:
- проверить все эти элементы;
- убедиться в качественном сливе топлива в «обратку»;
- проверить возможный подсос топлива, а также бензонасос (он может быть засорен).
Система рециркуляции отработавших газов
Система контроля паров топлива
Неисправности двигателя
- Произвести электрическую диагностика контроллера фаз. Пользователь должен удостовериться в отсутствии следов окислений на контактных элементах, а также в целостности проводов.
- Визуально проверить контроллер фаз. На корпусе устройства не должно быть следов трещин и загрязнения нагаром. Такие проблемы обычно проявляются при несвоевременной замене моторной жидкости.
- Выполнить диагностику клапана VVT системы газораспределения мультиметром, настроенным на режим работы омметра. Надо проверить уровень сопротивления, который должен составлять около 6,5-7,5 Ом. Также следует подать 12-вольтное напряжение на клапан при демонтированном контроллере, чтобы удостовериться в передвижении штока.
- Выполнить визуальный осмотр распредвала на предмет наличия дефектов.
Элементы, которые нужно проверить для того, чтобы устранить ошибку на авто 1999, 2005, 2008 и других годах выпуска:
- распределительные валы на предмет целостности;
- коленчатый вал на возможное повреждение шкива;
- работу клапана OCV;
- контроллера распределительных валов (нужно убедиться в работоспособности датчиков, проверить их контакты, а также прозвонить проводку).
- ошибки в формировании топливовоздушной смеси;
- неисправность одного из компонентов системы зажигания;
- выход из строя высоковольтных проводов;
- засорение расходомера.
Возможные причины, по которым могла появиться эта ошибка:
- Засорение воздушного фильтрующего устройства. Требуется замена этого элемента для устранения причины.
- Неисправность топливного насоса, который создает слишком высокий уровень давления в топливной системе. Возможно, не работает датчик давления горючего. Неисправность форсунок. Для диагностики этих компонентов потребуется проверка с помощью стенда.
- Неисправности в работе контроллеров давления воздуха и массового расхода воздушного потока.
Если смесь действительно переобогащенная и эта ошибка не является случайной, то проблема будет проявляться следующими признаками:
- появление звука детонации в выхлопной трубе и деформация глушителя, возможна поломка катализаторного устройства;
- образование масляного осадка на выхлопной трубе, который появился в результате невыгоревшего горючего;
- появление черного дыма из глушителя;
- снижение динамики при езде, появление провалов при функционировании на повышенных либо пониженных оборотах.
Возможные причины проблемы:
- механическая неисправность в работе силового агрегата, надо протестировать уровень компрессии цилиндрах;
- повреждение свечей, образование на них нагара, выход из строя элементов;
- высоковольтные кабеля неисправны;
- выход из строя или сбои в работе катушек зажигания;
- неисправности форсунок;
- подсос воздуха;
- проблемы в работе микропроцессорного устройства.
Возможные причины проблемы:
- появление трещин и других механических повреждений в выпускном коллекторе;
- повреждение или износ прокладок либо уплотнительных колец;
- загрязнение форсунок или их выход из строя;
- выход из строя или сбои в функционировании топливных насосов;
- поломка датчика давления горючего;
- засорение фильтрующих элементов.
Если проблема не состоит в работе датчика холостого хода, то причины неисправности будут такими:
- выход из строя или засорение расходомера;
- неисправность в работе клапана EGR (устройство предназначено для возврата определенного объема отработавшего газа в цилиндр);
- неисправности впускной системы или контроллера положения заслонки дроссельного узла;
- поломка или сбои в работе контроллера абсолютного давления, расположенного во впускном коллекторе (устройство предназначено для определения плотности воздушного потока и формирование горючей смеси);
- неверное выставление меток на валах системы газораспределения;
- неисправность кислородного контроллера;
- засоренность или выход из строя форсунок;
- поломка топливного насоса, неверное давление в рампе, отсутствие герметичности.
Если ошибка не случайная, то она сопровождается следующими признаками:
- сложности при запуске двигателя;
- при начале движения силовой агрегат глохнет;
- мотор функционирует на холостых оборотах, последние плавают и произвольно увеличиваются в большую или меньшую стороны;
- низкая мощность ДВС;
- при нажатии на газ двигатель практически не реагирует;
- толчки во время движения.
Ошибки в работе датчиков
Возможные причины проблемы:
- Выход из строя термостата. Устройство может не открываться, заклинить либо открываться преждевременно.
- Неполадки в работе контроллера температуры хладагента. Если датчик работоспособный, надо тестировать проводку регулятора.
- Пониженный уровень расходного материала, вызванный утечкой. Пользователю необходимо проверить все компоненты охладительной системы на предмет целостности и устранить поврежденные элементы. Часто причиной утечки является ослабление хомутов на магистралях.
- лямбда-зонд 1 и 2;
- нагревательные элементы датчика кислорода;
- проводку и контакты на колодке с кабелем;
- систему выхлопных газов на предмет разгерметизации и прорыва;
- катализаторный узел.
Возможные причины проблемы Р0660:
- замыкание на «плюс» или «массу» либо обрыв электроцепи между контактов В клапана и выходом 19 на блоке управления;
- повреждение кабеля между выводом А клапана и контактом D основного реле;
- окисление контактов на разъемах или повреждение пинов;
- неисправность в работе управляющего модуля.
- плохой контакт устройства с проводкой, обрыв кабеля или замыкание контактных элементов на «массу»;
- нарушение целостности конструкции контроллера;
- регулярное использование низкокачественного горючего;
- перегрев контроллера из-за неправильно настроенного зажигания либо переобогащенной топливовоздушной смеси;
- частые попытки запуска двигателя, которые становятся причиной проникновения топливовоздушной смеси в выхлопную систему;
- использование герметика, который не рассчитан на работу в условиях высоких температур, для фиксации устройства (имеются в виду силиконовые смазочные материалы);
- попадание моторной жидкости в систему выхлопа в результате износа маслосъемных колец либо колпаков.
Неисправности проводки
Возможные причины проблемы:
- повреждение проводки, обрыв или короткое замыкание;
- натяжительное устройство со стороны водителя подлежит замене;
- неисправность в работе управляющего модуля системы пассивной безопасности.
Надо проверять детали со стороны водителя и переднего пассажира, а также следующие элементы:
- спиральный кабель;
- управляющий модуль системой пассивной безопасности;
- кабель питания.
Возможные причины проблемы:
- разряд аккумуляторной батареи в результате повреждения корпуса, вскипания или утечки электролита, также возможен естественный износ;
- неисправность генераторного устройства (поломка реле регулятора, износ щеток и т. д.);
- повреждение электропроводки, подключенной к аккумулятору или генератору;
- окисление контактов на клеммных зажимах батареи;
- неисправность управляющего модуля.
- появление индикатор Чек на контрольной комбинации;
- увеличение расхода горючего независимо от режима работы двигателя и коробки передач;
- снижение мощности силового агрегата, в частности, при движении в гору;
- при функционировании в условиях высоких нагрузок увеличивается время детонации двигателя, из-под капота доносится металлический стук.
Диагностике подлежат следующие составляющие элементы системы парковки:
- датчики, установленные в переднем или заднем бамперах автомобиля;
- электроцепи, питающие эти контроллеры;
- разъемы на проводке и сенсорные элементы (последние могли засориться);
- блок управления парковочным радаром;
- информационное табло в салоне, а также подключение к нему.
Для диагностики клапана выполняются следующие действия:
- Отключить колодку с проводом от устройства.
- Проверить качество подключения, убедиться в отсутствии разрыва линии и перегибов в районе колодки.
- Подать 12-вольтное напряжение на клапан. Устройство в этот момент должно щелкнуть и перекрыть ход. Воздушный поток в результате пройдет через штуцер.
Элементы агрегата, которые рекомендуется проверять в первую очередь, если его проводка и аккумуляторная батарея работоспособны:
- шкив привода, возможен износ или механические повреждения;
- токосъемные щетки;
- коллекторное устройство (токосъемные кольца);
- регуляторное устройство системы напряжения;
- статорная обмотка (возможно короткое замыкание витков);
- подшипниковое устройство (разрушение или износ);
- выпрямительный узел или диодный мост;
- проводка зарядной электроцепи.
Неполадки лямбда-зонда
Возможные причины данной проблемы:
- выход из строя или сбои в работе нагревательного элемента;
- повреждение или перегорание предохранительного устройства кислородного регулятора;
- повреждение проводки или обрыв электролинии;
- окисление или механическая неисправность контактов на колодке подключения;
- сбои в работе или полная неисправность блока управления мотором ЕСМ.
Неполадки в работе электронных приборов, блоков управления
- разряд аккумуляторной батареи вследствие износа или механического повреждения корпуса;
- некачественное подключение генераторной установки или выход из строя одного из ее компонентов (реле регулятора напряжения, щеток, статора, ротора и т. д.);
- отсутствие контакта или повреждение кабеля в системе пассивной безопасности – преднатяжительных элементов, датчиков, пиропатронов, управляющего модуля Airbag;
- неисправность блока управления двигателем или пассивной безопасностью, возможен программный сбой.
- отказ в работе стартерного механизма, но управляющее и втягивающее реле должны работать, на эти элементы поступает сигнал;
- неисправность в работе нескольких потребителей напряжения, не связанных друг с другом, которые обычно функционируют в одном положении ключа;
- частичное восстановление работоспособности электрооборудования при изменении положении элемента управления в рамках одного положения.
Сама проблема вряд ли заключается в ключе, но если она состоит именно в нем, то для ее устранения потребуется замена батарейки. Если на элементе управления есть следы повреждений, то ключ придется менять на новый.
В случае, если причина заключается в замке зажигания, то вероятнее всего, придется менять контактную группу устройства:
- Отключается аккумулятор, выполняется демонтаж замка и его разбор. Предварительно пользователю необходимо снять защитные пластиковые накладки. От замка обязательно отключаются провода, при этом надо быть аккуратным, чтобы не повредить их.
- Вышедшие из строя компоненты устройства меняются на новые.
- Выполняется подключение новой контактной группы. Затем надо установить замок обратно и подсоединить провода его питания.
- Поломка устройства в результате перегрузки напряжения или короткого замыкания на линии управления и питания. Такая проблема может быть обусловлена перегревом оборудования, воздействием коррозии, тряской, вибрациями и ударами.
- Выход из строя в результате постоянного воздействия влаги. Если вода длительное время оказывает влияние на модуль управления, это приведет к образованию плесени на его внутренней пласте. В случае, если проблема не критичная, можно разобрать блок и попробовать его просушить, положив схему в теплое место.
- Программная неисправность. Устранить такую проблему позволит только перепрошивка устройства. Если это не помогло, то пользователю придется полностью менять управляющий модуль.
- отклонения от заданной скорости движения транспортного средства;
- появление рывков, периодических ускорений и замедлений после задания скорости;
- система круиз-контроля не отключается после нажатия на тормоз;
- узел не деактивируется в результате перемещения рычага коробки в режим «N», но отключается при нажатии на педаль тормоза;
- скорость движения автомобиля не уменьшается и не увеличивается при нажатии на соответствующий переключатель, расположенный на руле;
